24直播
FC德森霍芬
FCDeisenhofen
球队市值:€50000
所属联赛德堡州联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FC德森霍芬(英文名:FCDeisenhofen,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前FC德森霍芬的市值为:€50000,FC德森霍芬共有球员33人,外籍球员5人,我们将为你实时更新FC德森霍芬赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚辛·伊尔马兹 0 0 德国 0 0 0 0
2 比约恩·乔斯特 0 0 德国 0 0 0 0
3 延斯·福特斯 0 0 德国 0 0 0 0
4 Andreas·Markmuller 0 0 德国 0 0 0 0
5 Franz·Rathmann 0 0 德国 0 0 0 0
6 Enrico·Caruso 0 0 德国 0 0 0 0
7 Fabio·Guglberger 0 0 奥地利 0 0 0 0
8 Matthias·Fichtner 0 0 德国 0 0 0 0
9 Jens·Fortsch 0 0 德国 0 0 0 0
10 Markus·Kreuzeder 0 0 德国 0 0 0 0
11 Sebastian·Hahn 0 0 德国 0 0 0 0
12 桑德罗·沃尔兹 0 0 德国 0 0 0 0
13 弗朗兹·拉特曼 0 0 德国 0 0 0 0
14 斯彻马特 0 0 德国 0 0 0 0
15 Valentin·Kober 0 0 德国 0 0 0 0
16 Michael·Vodermeier 0 0 德国 0 0 0 0
17 Tobias·Nickl 0 0 德国 0 0 0 0
18 Tobias·Muggesser 0 0 德国 0 0 0 0
19 Tobias·Rembeck 0 0 德国 0 0 0 0
20 Leon·Muller Wiesen 0 0 德国 0 0 0 0
21 Martin·Mayer 0 0 德国 0 0 0 0
22 Evrad Ulrich·Ngeukeu 0 0 喀麦隆 0 0 0 0
23 Marco·Finster 0 0 德国 0 0 0 0
24 Michael·Bachuber 0 0 0 0 0 0
25 Sandro·Volz 0 0 德国 0 0 0 0
26 Marinus·Poschenrieder 0 0 德国 0 0 0 0
27 David·Lucksch 0 0 0 0 0 0
28 Dennis·Yimez 0 0 德国 0 0 0 0
29 Simon·Richter 0 0 德国 0 0 0 0
30 Nikolaos·Gkasimpagiazov 0 0 希腊 0 0 0 0
31 Maxime·Schneiker 0 0 德国 0 0 0 0
32 弗洛里安·施密德 0 0 德国 0 0 0 0
33 0 0 德国 0 0 0 0
34 0 0 保加利亚 0 0 0 0
35 0 0 德国 0 0 0 0
36 0 0 德国 0 0 0 0
37 0 0 德国 0 0 0 0
38 0 0 德国 0 0 0 0
39 0 0 德国 0 0 0 0
40 0 0 德国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 弗洛里安·施密德 翁特哈兴
翁特哈兴
已签约
2025-07-01 Michael·Vodermeier FC德森霍芬
FC德森霍芬
退役
2022-07-15 比约恩·乔斯特 希根
希根
已签约
2022-01-30 弗洛里安·施密德 FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2018-07-01 Leon·Muller Wiesen 自由球员
自由球员
已签约
2017-07-23 Dennis·Yimez FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2017-07-01 Nikolaos·Gkasimpagiazov 慕尼黑1860 U17
慕尼黑1860 U17
已签约
2017-07-01 Fabio·Guglberger FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2017-07-01 亚辛·伊尔马兹 安达夫林
安达夫林
转会
2016-07-01 Fabio·Guglberger 翁特哈兴
翁特哈兴
已签约
2014-07-29 亚辛·伊尔马兹 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
转会
2014-07-01 Leon·Muller Wiesen 翁特哈兴
翁特哈兴
已解约
2014-01-30 亚辛·伊尔马兹 阿达纳体育
阿达纳体育
转会
2013-07-07 亚辛·伊尔马兹 翁特哈兴
翁特哈兴
转会
2012-07-01 Leon·Muller Wiesen 翁特哈兴U19
翁特哈兴U19
已签约
2010-07-01 Michael·Vodermeier 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 弗洛里安·施密德 FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2022-07-15 比约恩·乔斯特 FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2022-01-30 弗洛里安·施密德 翁特哈兴
翁特哈兴
已签约
2019-07-01 弗洛里安·施密德 FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2019-07-01 Nikolaos·Gkasimpagiazov FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2019-07-01 Dennis·Yimez FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2018-07-01 Leon·Muller Wiesen FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2017-07-01 Fabio·Guglberger 埃布斯
埃布斯
已签约
2016-07-01 Nikolaos·Gkasimpagiazov 慕尼黑1860 U17
慕尼黑1860 U17
已签约
2016-07-01 Fabio·Guglberger FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2015-07-01 比约恩·乔斯特 希根
希根
已签约
2015-07-01 Fabio·Guglberger 翁特哈兴
翁特哈兴
已签约
2014-07-29 亚辛·伊尔马兹 安达夫林
安达夫林
转会
2014-07-01 Dennis·Yimez FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2014-07-01 Leon·Muller Wiesen 自由球员
自由球员
已解约
2014-01-30 亚辛·伊尔马兹 塔鲁苏斯
塔鲁苏斯
转会
2013-07-07 亚辛·伊尔马兹 阿达纳体育
阿达纳体育
转会
2012-07-01 Tobias·Nickl FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2012-07-01 Leon·Muller Wiesen 翁特哈兴
翁特哈兴
已签约
2011-02-01 亚辛·伊尔马兹 翁特哈兴
翁特哈兴
转会
2010-07-01 Michael·Vodermeier FC德森霍芬
FC德森霍芬
已签约
2010-07-01 Leon·Muller Wiesen 翁特哈兴U19
翁特哈兴U19
已签约

足球热门球队

篮球热门球队