24直播
蒂沃利加登斯
SitiWorleyGardenJ
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介蒂沃利加登斯(英文名:SitiWorleyGardenJ,粤语名:蒂沃利加登斯), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前蒂沃利加登斯的市值为:0,蒂沃利加登斯共有球员73人,外籍球员49人,我们将为你实时更新蒂沃利加登斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 0 0 牙买加 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 Alton·Lewis 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 牙买加 0 0 0 0
18 Anthony·Thompson 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 Richard·Brown 0 0 0 0 0 0
20 Kemar·Seivright 0 0 牙买加 0 0 0 0
21 Rodico·Wellington 0 0 牙买加 0 0 0 0
22 Shevon·Richards 0 0 牙买加 0 0 0 0
23 Derron·Duncan 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 Davian·Goulbourne 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 Raymond·Williamson 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Barrington·Pryce 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 Jabeur·Johnson 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 Rochane Romane·Smith 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 Nathaniel·Leslie 0 0 0 0 0 0
30 Newton·Sterling 0 0 牙买加 0 0 0 0
31 Rushane·Spence 0 0 0 0 0 0
32 Horatio·Morgan 0 0 0 0 0 0
33 Kimorlie·Brissett 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0
42 拉尼克·安德森 0 0 牙买加 0 0 0 0
43 Kemar·Seivwright 0 0 0 0 0 0
44 凯马尔·弗莱明斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
45 巴灵顿·普莱斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 凯末尔 0 0 牙买加 0 0 0 0
47 Donovan·Dawkins 0 0 牙买加 0 0 0 0
48 Ranike·Anderson 0 0 牙买加 0 0 0 0
49 Otis·Friend 0 0 牙买加 0 0 0 0
50 Kemar·Flemmings 0 0 牙买加 0 0 0 0
51 Davion·Garrison 0 0 牙买加 0 0 0 0
52 Jamie·Robinson 0 0 牙买加 0 0 0 0
53 Davin·Watkins 0 0 0 0 0 0
54 Junior·McGregor 0 0 0 0 0 0
55 Kenroy·Lumthen 0 0 0 0 0 0
56 Rushane·Facey 0 0 0 0 0 0
57 Shavar·Campbell 0 0 0 0 0 0
58 Marvin·Stewart 0 0 0 0 0 0
59 Sean·Coleman 0 0 0 0 0 0
60 Howard·Morris 0 0 0 0 0 0
61 Trayvone·Reid 0 0 0 0 0 0
62 Nicholas·Smith 0 0 0 0 0 0
63 Elton·Thomas 0 0 0 0 0 0
64 Nicholas·Clarke 0 0 0 0 0 0
65 Tykvin·Garnett 0 0 0 0 0 0
66 Authur·Walters 0 0 0 0 0 0
67 Lamar·Thompson 0 0 0 0 0 0
68 杰曼·约翰逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
69 0 0 牙买加 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 安东尼·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
78 史蒂夫·克拉克 0 0 牙买加 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-01-01 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2014-07-30 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2005-07-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-07-30 杰曼·约翰逊 印地十一
印地十一
转会
2007-01-01 杰曼·约翰逊 谢周三
谢周三
转会
2006-07-01 杰曼·约翰逊 布拉德福德
布拉德福德
转会
2003-11-01 杰曼·约翰逊 奥尔德姆
奥尔德姆
转会
2001-09-01 杰曼·约翰逊 博尔顿
博尔顿
转会

足球热门球队

篮球热门球队